 
 	
						
		 
	
HACH GLI无电式极电导率分析仪,有三种规格的控制器sc200、E33 及PRO-E3。仪器可以测量电导率、总溶解固体及酸、碱、盐溶液的浓度。其中PRO-E3 可用于防爆场合。仪器内置有常用酸、碱、盐的浓度曲线,在测量这些溶液的浓度时,可以直接调用曲线,直接读取浓度。同时,用户也可自己建立所需要的浓度曲线。
GLI无电极式电导率分析仪(浓度计) 内置化学浓度表:
| 溶液 | 浓度 | ℃范围 | 溶液 | 浓度 | ℃范围 | 
| NaOH | 0-16% | 0-100℃ | H2SO4 | 40-80% | 0-115℃ | 
| CaCl2 | 0-22% | 15-55℃ | H2SO4 | 93-99% | 0-115℃ | 
| HNO3 | 0-28% | 0-50℃ | H3PO4 | 0-40% | 0-115℃ | 
| HNO3 | 36-96% | 0-50℃ | HCl | 0-18% | 0-65℃ | 
| H2SO4 | 0-30% | 0-115℃ | HCl | 22-36% | 0-65℃ | 
GLI无电极式电导率分析仪(浓度计) 技术指标:
| E53 电导率控制器 | SC200 电导率控制器 | E33 电导率控制器 | PRO-E3 电导率变送器 | |
| 电导率量程 | 0.0 — 2000000μS/cm | 0.0 — 2000000μS/cm | 0.0 — 2000000μS/cm | 0.0 — 2000000μS/cm | 
| 浓度量程 | 0.0-200% | 0.0-200% | 0.0-200% | 0.0-200% | 
| 总溶解固体 | 0-9999ppm | 0-9999ppm | 0-9999ppm | 0-9999ppm | 
| 温度 | -20.0 — +200.0℃ | -20.0 — +200.0℃ | -20.0 — +200.0℃ | -20.0 — +200.0℃ | 
| 继电器 | 4 | 4 | 2 | N/A | 
| 独立输出 | 2个0/4-20mA | 2个0/4-20mA | 2个0/4-20mA | 1个0/4-20mA | 
| 外壳防护等级 | NEMA4X(IP65),1/2DIN | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(面板)(IP65),1/2DIN | NEMA4X | 
| 防爆等级 | / | / | / | Class I,Divission II, | 
| Group A,B,C,D,T5 | ||||
| 诊断功能 | ● | ● | ● | ● | 
| 密码保护 | ● | ● | ● | ● | 
| 菜单操作 | ● | ● | ● | ● | 
| 电磁认证 | ● | ● | ● | ● | 
| 温度补偿 | ● | ● | ● | ● | 
| 性能/稳定性 | 每24hrs量程的0.2%,无累积 | - | 每24hrs量程的0.2%,无累积 | 满量程的0.05% | 
| 性能/重复性 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.05% | 
| 电源要求 | 190-260VAC | 190-260VAC或24VDC | 190-260VAC | 16-30VDC | 
| 安装方式 | 面板式、墙挂式或管道 | 面板式、墙挂式或管道 | 面板式 | 面板式、墙挂式或管道 | 
| 安装场合 | 防护等级高, 可安装于室外 | 防护等级高, 可安装于室外 | 防护等级低, 适于室内安装 | 防爆场所,24VDC | 
| 
					GLI无电极式电导率分析仪(浓度计)  订购指南 | |
| 
					GLI无极式电导率分析仪控制器/变送器订购 | |
| 
					E53A4A1N | 
					E53电导率控制器,190-260VAC,不带铭牌(E53A4A1N停产,请选购E53A4A1S或E53A4A1P或SC200) | 
| 
					E53A4A1S | 
					E53电导率控制器,190-260VAC,带不锈钢铭牌 | 
| 
					E53A4A1P | 
					E53电导率控制器,190-260VAC,带纸质铭牌 | 
| 
					LXV404.99.00202 | 
					SC200电导率控制器(单通道),190-260VAC | 
| 
					LXV404.99.00222 | 
					SC200电导率控制器(双通道),190-260VAC | 
| 
					LXV404.99.70202 | 
					SC200电导率控制器(单通道),24VDC | 
| 
					LXV404.99.70222 | 
					SC200电导率控制器(双通道),24VDC | 
| 
					E33A1NN | 
					E33电导率控制器,190-260VAC | 
| 
					PRO-E3A1N | 
					PRO-E3电导率变送器,16-30VDC | 
| 
					GLI 3700系列无电极式电导率传感器订货信息 | |
| 
					3725E2T | 
					3725无电极式电导率探头,带20英尺电缆,耐水材质为聚丙烯,可变式安装 | 
| 
					3705E2T | 
					3725无电极式电导率探头,带20英尺电缆,耐水材质为聚丙烯,卫生型法兰安装 | 
| 
					3726E2T | 
					3726无电极式电导率探头,带20英尺电缆,耐水材质为聚偏二氟乙烯(PVDF),可变式安装 | 
| 
					3706E2T | 
					3726无电极式电导率探头,带20英尺电缆,耐水材质为聚偏二氟乙烯(PVDF),卫生型法兰安装 | 
| 
					3727E2T | 
					3727无电极式电导率探头,带20英尺电缆,耐水材质为PEEK,可变式安装 | 
| 
					3728E2T | 
					3728无电极式电导率探头,带20英尺电缆,耐水材质为PFA Teflon,可变式安装 | 
| 
					3708E2T | 
					3708卫生型无电极式电导率探头,带20英尺电缆,耐水材质为PFA Teflon,卫生型法兰安装 | 
| 
					GLI 3700系列传感器安装硬件 | |
| 
					MH432G | 
					浸没式安装件,CPVC材质管(1/2"直径,1.2米长)和PVC材质安装盒 | 
| 
					MH462G | 
					浸没式安装件,PVDF材质管(1/2"直径,1.2米长)和PVC材质安装盒 | 
| 
					MH518N3NZ | 
					316SS union adapter & standard 2-inch tee | 
| 
					MH518M3NZ | 
					316SS union adapter only (no tee) | 
| 
					MH538N3NZ | 
					CPVC union adapter & standard 2-inch tee | 
| 
					MH538M3NZ | 
					CPVC union adapter only (no tee) | 
| 
					MH568N3NZ | 
					PVDF union adapter & standard 2-inch tee | 
| 
					MH568M3NZ | 
					PVDF union adapter only (no tee) | 
| 
					MH018S8SZ | 
					316 stainless steel sanitary 2-inch tee and heavy duty clamp | 
| 
					9H1132 | 
					与MH018S8SZ配合使用,用于卫生型法兰安装传感器 | 
| 
					MH118M9NZ | 
					316 stainless steel 2-inch NPT insertion assembly with ball valve | 
| 
					MH138M9NZ | 
					CPVC 2-inch NPT insertion assembly with ball valve | 
	

卫生型法兰安装件 流通式安装件