 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型号 技术参数 | COD-571 | |
| 技术指标 | COD测量范围 | (0~150)mg/L,(0~1500)mg/L | 
| 基本误差 | ≤150mg/L:±8%读数±1 mg/L; ≥150mg/L:±8%读数 | |
| 重复性误差 | 3%读数 | |
| 稳定性 | ±2%(读数)/15min | |
| 仪器 功能 | 测量原理 | 重铬酸钾比色法 | 
| 消解方法 | 密封回流消解法(可同时消解21个样) | |
| 消解温度 | (室温~165)℃ | |
| 消解时间 | (0~120)min | |
| 标定 | 二点标定(校零和满度校准) | |
| 数据存储 | 200套 | |
| 查阅、删除和打印 | 支持 | |
| 显示 | LCD | |
| 电 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
| 机箱外型编号 | COD-571:WXS-A010-4 COD-571-1:WXS-A002-3 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | COD-571:270×280×125,2 COD-571-1:330×228×132,4 | |
标准配置:
| 序号 | 名称及规格 | 数量 | 
| 
 
					1 
 | 
 
					 COD-571型化学需氧量(COD)测定仪 | 
 
					1台 |