 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型号 技术参数 | ZDJ-5(库仑) | |
| 测量范围 | (-1999.9~1999.9)mV | |
| 电解电流 | 1、10、50mA | |
| 电解电流基本误差 | ±0.25%(读数)(大负载为500Ω) | |
| 滴定分析的重复性 | ≤ 0.5%(小值3s) | |
| 电源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
| 机箱外型编号 | WXS-A004-4 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 360×300×300,10 | |
标准配置:
| 序号 | 名称及规格 | 数量 | 
| 
 
					1 
 | 
 
					 ZDJ-5型库仑单元和电位测量单元 | 
 
					1台 |