 
 	
						
		  
 	
						
		 
	
	
市场领先的能量使用效率 按照标准的方法进行血液分离,尖底管离心等操作时,可以节省40%的电能。方便。
		
| 
					水平转头 |  | 
| 
					最大离心容量 | 
					4 x 750 ml(TX-750以及Bioliner转头) | 
| 
					最大转速 | 
					5300rpm(BIOShield 1000A转头) | 
| 
					最大离心力 | 
					5590 x g(BIOShield 1000A转头) | 
| 
					定角转头 |  | 
| 
					最大离心容量 | 
					6 x 100 ml(F20-6 x100 转头) | 
| 
					最大转速 | 
					15200rpm(48  x 2 ml转头) | 
| 
					最大离心力 | 
					25314 x g(48  x 2 ml转头) | 
| 
					控制系统 | 
					微处理器 | 
| 
					转头锁定 | 
					Auto-lock III | 
| 
					不平衡预警 | 
					SMARTSpin | 
| 
					程序 | 
					99 | 
| 
					温度设定范围 | 
					ST 40  无 | 
|  | 
					ST 40R  -10°到 +40°C | 
| 
					预冷功能 | 
					ST 40 无 | 
|  | 
					ST 40R 有按钮 | 
| 
					制冷系统 | 
					ST 40  无 | 
|  | 
					ST 40R CFC-free | 
| 
					加速 | 
					9 | 
| 
					减速 | 
					10 | 
| 
					时间范围 | 
					9小时99分钟 | 
| 
					技术标准 | 
					IEC 61010-1, IEC 61010-2-020,仅230V | 
|  | 
					EN 292,EN 61326,EN 55011B | 
| 
					认证 | 
					UL, CSA ,CE ,IVD认证 | 
	 
| Part Number | Description | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|
| 75004510 | ST 40, Ventilated, 120V 60Hz |  | Request Quote | |
| 75004509 | ST 40, Ventilated, 230V 50/60Hz |  | Request Quote | |
| 75004525 | ST 40R, Refrigerated, 120V 60Hz |  | Request Quote | |
| 75004524 | ST 40R, Refrigerated, 230V 50/60Hz |  | Request Quote | |
| 75004511 | ST 40, Ventilated, 100V 50/60Hz |  | Request Quote | |
| 75004526 | ST 40R, Refrigerated, 100V 50/60Hz |  | Request Quote | |