 
 	
						
		 
	
	
	
| 波长选择 | 光栅 | |
| 
					光源 | 
					氙闪灯 | |
| 
					波长范围 | 
					200-1000nm,1nm步进 | |
| 光谱扫描速度 | 
					10s, 从200nm-1000nm,1nm步进 | |
| 
					读数范围 | 
					0-4.0OD | |
| 
					带宽 | 
					 <2.5 nm | |
|  | 
					全波长酶标仪(微孔板) | 
					全波长光度计(比色杯) | 
| 
					线性度@450nm | 
					0-2.5Abs,±2%(96孔板) | 
					0-2.5Abs,±2% | 
| 
					准确度@450nm | 
					1.0%+0.003Abs(0-2.0Abs) | 
					1.0%+0.003 Abs(0-2.0 Abs)  | 
| 
					精确度@450nm | 
					CV<0.5%,精确模式 | 
					CV<0.5% | 
| 
					CV<1.0%,快速模式 | ||
| 
					微孔板/比色杯类型 | 
					96,384孔板 | 
					标准、微量、超微量比色杯 | 
| 
					检测速度(从A1回到A1) | 
					96孔板6秒 384孔板10秒 |  | 
| 
					振荡器 | 
					线性 |  | 
|  | ||
| 
					孵育 | 
					环境温度+2℃到45℃ | |
| 
					仪器用户界面 | 
					4.5"彩屏 
					USB端口用于数据导出 
					USB端口用来连接外部打印机(兼容HP PCL5) | |
| 
					电脑控制 | 
					SkanIt软件,通过USB接口连接。操作系统:Windows XP专业版带SP3补丁,Windows Vista 32或64位商业版,Windows 7 | |
| 
					最大功耗 | 
					90W | |
| 
					省电模式功耗 | 
					<2.5W | |
| 
					尺寸(高×宽×长) | 
					260×285×430mm | |
| 
					重量 | 
					10.8kg | |
	 
| 货号 | 描述 | 价格 | 
| 
					51119200 | Multiskan GO全波酶标仪,100-240V,50/60Hz | 请询价 | 
| 
						51119300 | Multiskan GO全波酶标仪带比色杯基座,100-240V,50/60Hz | 请询价 | 
| N12391 | µDrop超微量检测板 | 请询价 |