|
型 号 | HI95769 |
测量范围 |
0.00 to 3.50 mg/L |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | ±0.04 mg/L @ 1.00 mg/L |
波长/光 源 | 610nm 带有窄波段干扰过滤器的钨灯 |
标准配置 | 主机、HI731333 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
选购试剂 | HI95769-01 |
校准比色皿 | HI95769-11 |
测量方法 |
《水和废水标准方法》修改版,第20 版,5540C 方法, 依据MBAS 去垢离子测量方法。 |