 
 	
						
		 
	
	
| 
 | 

| 型 号 | HI93703-11 | 
| 测量范围 | 0.00 to 50.00FTU & 50-1000FTU | 
| 解 析 度 | 0.01&1FTU | 
| 精 度 | 读数的±5%或±0.5FTU中的较大者 | 
| EMC偏差 | ±2%F.S. | 
| 光 源 | LED红外光源 | 
| 接 口 | RS232 | 
| 数据存储能力 | 200次测量 | 
| 实时时钟 | 有 | 
| 校准方式 | 采用0FTU、10FTU、500FTU三点校准 | 
| 电 池 | 4×1.5V AA | 
| 环境温度 | 0 to 50℃,RH95% | 
| 尺寸/重量 | 220×82×66mm/510g | 

| HI93703-11 | 主机、玻璃比色皿二个、HI93703-0(0FTU校正比色皿)、 HI93703-10(10FTU校正比色皿)、清洗布、4×1.5V AA电池、HI93703-05(500FTU校正比色皿)、清洗液、携带箱 | 
| 选 购 附 件 | 
| HI731321 | 玻璃比色皿(4个/套) | 
| HI732313 | 玻璃比色皿含盖(4个/套) | 
| HI93703-0 | 0FTU(30ml) 校正液 | 
| HI93703-10 | 10FTU(30ml) 校正液 | 
| HI93703-05 | 500FTU(30ml) 校正液 | 
| HI93703-50 | 清洗液230ml | 
| HI731318 | 清洗布(4块/套) | 
| HI920010 | 数据连接电缆 | 
| HI92000 | Windows应用软件 |