 
 	
						
		  
 	
						
		 
日本HORIBA掘场LAQUA台式多参数水质分析仪(F-70/DS-70系列)
	测量参数:F-70系列能检测pH、mV(ORP)、离子浓度、电导率、电阻率、盐度、TDS(总溶解固体物)、温度
	F-70系列型号分为:F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW
	DS-70系列型号分为:DS-71、DS-72
	
	产品特点:
	●     只需用手指拖拉画面即可切换显示
	●     可同时显示两种测量参数
	●     业界领先的智能导航与触感操作
	在LAQUA的宽屏静电电容量式触摸屏上,不仅能设定仪表操作,还可以实时指引您解决校准、测量或仪表故障等问题。
	●     检查导航
	简单导航如何检查主机及电极性能,支持JIS、USP、EP、JP与CP等药典。
	●     智能导航-实时解决操作故障
	校准·检查等出现故障时导航指引如何解决。主机内设有用户指南,简单掌握操作方法。
	●     应用功能
	按照药典规定操作步骤自动计算测量结果,支持各国药局规定电导率测量方法。
	●     360度自由旋转式电极支架
	LAQUA的自由旋转式电极支架,无需顾虑烧杯大小、位置,可以上下左右调节,自由自在。使用长款电极支架(选购),无需取下电极就能用少量校准液校准,也可以直接在烧杯内调试溶液。
	●     全面的功能保证产品的实用性和有效性
	
F-70系列规格参数
| 
 | 
					型号 | 
					F-71 | 
					F-72 | 
					F-73 | 
					F-74 | 
					F-74BW | 
					DS-71 | 
					DS-72 | 
| 
					pH | 
					测量方式 | 
					玻璃电极法 | 
					—— | 
					—— | ||||
| 
					测量范围 | 
					pH 0.000~14.000 | 
					—— | 
					—— | |||||
| 
					显示范围 | 
					pH -2.000~19.999 | 
					pH -2.000~20.000 | 
					pH -2.000~19.999 | 
					—— | 
					—— | |||
| 
					精度 | 
					0.001 pH | 
					0.01/0.001 pH | 
					0.001 pH | 
					—— | 
					—— | |||
| 
					自动切换显示范围 | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					—— | |
| 
					再现性 | 
					±0.005 pH±1 digit | 
					±0.001 pH±1 digit | 
					±0.005 pH±1 digit | 
					—— | 
					—— | |||
| 
					pH校准点数 | 
					5点 | 
					5点 | 
					5点 | 
					5点 | 
					5点 | 
					—— | 
					—— | |
| 
					使用前再现性检验功能 | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | |
| 
					校准有效期间通知功能 | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | |
| 
					定期检查模式 
 | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					—— | |
| 
					mV(ORP) | 
					测量范围 | 
					—— | 
					—— | |||||
| 
					精度 | 
					0.1 mV | 
					—— | 
					—— | |||||
| 
					再现性 | 
					±0.1 mV±1 digit | 
					—— | 
					—— | |||||
| 
					温度 | 
					测量范围 | 
					0.0~ | ||||||
| 
					精度 | 
					 | |||||||
| 
					再现性 | 
					± | |||||||
| 
					离子浓度 | 
					测量方式 | 
					—— | 
					离子电极法 | 
					—— | 
					—— | |||
| 
					测量范围 | 
					—— | 
					0.00 μg/L~ | 
					—— | 
					—— | ||||
| 
					精度 | 
					—— | 
					有效数字3位数 | 
					—— | 
					—— | ||||
| 
					再现性 | 
					—— | 
					±0.5%F.S.±1 digit | 
					—— | 
					—— | ||||
| 
					定期检查模式 | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					—— | |
| 
					校准曲线法校准点数 | 
 | 
					5点 | 
					5点 | 
					5点 | 
					5点 | 
					—— | 
					—— | |
| 
					添加法测量 | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					—— | |
| 
					电导率 
 | 
					测量方式 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					交流双电极法 | |||
| 
					测量范围(显示范围) | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					电导池常数(0.1) 100 m-1: 0.000 mS/m~19.99 S/m 
					电导池常数(1)  10 m-1: 0.0 μS/m~1.999 S/m 
					电导池常数(10) 1000 m-1: 0.00 mS/m~199.9 S/m | ||||
| 
					精度 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					0.05%F.S. | ||||
| 
					再现性 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					±0.5%F.S.±1 digit | ||||
| 
					单位切换 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | |
| 
					温度换算功能 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | |
| 
					定期检查模式 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					● | |
| 
					JIS/JP/EP/USP/CP 
					制药用水测量模式 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					● | |
| 
					盐度 | 
					测量方式 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					由电导率换算 | |||
| 
					测量范围(显示范围) | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					0.00~80.00 PPT (0.000%~8.000%) | ||||
| 
					精度 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					0.01 PPT (0.001%) | ||||
| 
					盐分浓度转换 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | |
| 
					电阻率 | 
					测量方式 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					由电导率换算 | |||
| 
					测量范围(显示范围) | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					电导池常数(0.1) 100 m-1:0.00Ω・m~199.9 kΩ・m 
					电导池常数(1) 10 m-1:0.0Ω・m~1.999 MΩ・m 
					电导池常数(10) 1000 m-1:0.000Ω・m~19.99 kΩ・m | ||||
| 
					精度 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					0.05%F.S. | ||||
| 
					再现性 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					±0.5%F.S.±1 digit | ||||
| 
					溶解性 
					总固体 
					(TDS) 
 | 
					测量方式 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					由电导率换算 | |||
| 
					测量范围(显示范围) | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					0.01 mg/L~ | 
					0.01 mg/L~ 
 | 
					0.01 mg/L~ | ||
| 
					精度 | 
					—— | 
					—— | 
					—— | 
					0.01 mg/L | ||||
| 
					输入/ 输出 
 | 
					输入通道数 | 
					1 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					USB外围设备 (PC通信用)*1 | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | |
| 
					USB主设备 
					(对应USB存储器) | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					● | |
| 
					RS 
					(打印机输出用/可连接PC) | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | |
| 
					模拟输出 | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					● | |
| 
					数据管理 
 | 
					可储存数据数 | 
					999 | 
					2000 | 
					2000 | 
					2000 | 
					999 | 
					999 | 
					2000 | 
| 
					间隔 (定期)储存数据 | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | |
| 
					ID输入 | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | |
| 
					数据搜寻机能 | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					● | |
| 
					显示 
 | 
					显示器 | 
					黑白液晶屏 | 
					彩色液晶静电容量式触摸屏 | 
					黑白液晶屏 | 
					彩色液晶静电容量式触摸屏 | |||
| 
					双信道显示 | 
					—— | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | |
| 
					多国语言菜单 | 
					—— | 
					汉语、英语、日语、韩语、越南语 | 
					—— | 
					—— | 
					汉语、英语、日语、韩语、越南语 | |||
| 
					功能 
 | 
					智能导航 | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					● | 
| 
					内建用户指南 | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					● | |
| 
					图形显示 | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					● | |
| 
					打印机输出 (GLP/GMP) | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | |
| 
					自定义打印功能 | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					● | |
| 
					温度补偿(自动・手动) | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | |
| 
					自动锁定测量数值 
					 (AutoHold) | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | |
| 
					AutoHold条件设定功能 | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					● | |
| 
					校准安定度显示功能 
					 (pH/ION) | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					● | |
| 
					使用者登陆 | 
					—— | 
					● | 
					● | 
					● | 
					—— | 
					—— | 
					● | |
| 
					安全功能 (使用密码设定) | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | |
| 
					版本更新功能 | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | |
| 
					设置环境温度 | 
					0~ | |||||||
| 
					电源 | 
					交流适配器 100 ~ 240V 50/60Hz | |||||||
| 
					尺寸 | 
					170 (W)×174 (D)×73 (H)mm (不含电极支架和交流适配器) | |||||||
| 
					耗电量 | 
					约0.7VA | 
					约9.8VA | 
					约0.7VA | 
					约9.8VA | ||||
| 
					主机重量 | 
					约500g | 
					约700g | 
					约500g | 
					约700g | ||||
*1USB传输线另售。
	
日本HORIBA掘场台式多参数水质分析仪F-74(双通道)