 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | CD650 | 
| 所属分类: | 水质分析仪器 | 
| 品 牌: | 美国EUTECH优特 | 
| 报 价: | 市场价:面议 | 
Eutech优特CD650便携式多参数水质分析仪可测量的参数有: 电导率 / 总溶解固体量(TDS)/ 盐度 / 电阻率 / 溶解氧(DO)/ 温度。


			Eutech优特CD650便携式多参数水质分析仪可测量的参数有:
			电导率 / 总溶解固体量(TDS)/ 盐度 / 电阻率 / 溶解氧(DO)/ 温度。
			CyberScan CD 650带有操作提示和错误信息提示,直观明了,拥有先进的无线通讯技术,简单实现仪表与电脑的数据传输,且符合IP67防水等级,适用于恶劣的环境。
			
			• 同时测量和显示3个参数
			• 电导率精度高达±1% ,测量范围多达5个
			• 自动识别两环或四环电导率电极,测量范围高达500 mS/cm,且可测量超纯水
			• 电导率可选单 / 多点校正,快速、方便、准确
			• 测量上限高达90.00 mg/L和600%,是目前溶解氧测量范围最广的仪表之一
			• 带有内置气压计,盐度、稳度和大气压补偿
			• 原电池电极测量,无需极化
			• 校正过程快速简单,可选100%的大气或0%的溶液

				温度 
				量程:-10.0 - 110.0℃(DO 温度范围:0 - 60.0℃) 
				分辨率:0.1℃ 
				相对精度:± 0.5℃ 
				
				电导率 
				量程:0 - 2.000 μS/cm
				            2.000 μS/cm - 300.0 μS/cm
				            300.0 μS/cm - 4.000 mS/cm
				            4.000 - 40.00 mS/cm
				            40.00 - 500.0 ms/cm
				分辨率:0.01 / 0.1 μS/cm 
				       0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm 
				相对精度:全量程1% + 1 LSD    
				校正:自动4点,手动5点
				电导池常数:0.010-10.000
				温度补偿系数:线性&纯水
				标准温度:15-30 ℃
				自动选择量程:是
				
				TDS 
				量程(取决于TDS系数):0-2.000 ppm
				                                                2.000 ppm-300.0 ppm
				                                                300.0 ppm-4.000 ppt
				                                                4.000 ppt-40.00 ppt
				                                                40.00 ppt-500.0 ppt
				分辨率:0.01 / 0.1 ppm ,0.001 / 0.01 / 0.1 ppt
				相对精度:全量程±1%+1 LSD
				TDS系数:0.40-1.0
				
				盐度 
				量程:0-0.770 ppm
				            0.770 ppm-143.3 ppm
				            143.3ppm -2.138 ppt
				            2.138 ppt-23.64 ppt
				            23.64 ppt 80.00 ppt
				分辨率:0.01 ppm / 0.1 ppm / 0.001 ppt / 0.01 ppt
				相对精度:全量程±1%+1 LSD
				
				电阻率 
				量程:2.000 Ω-25.00 Ω
				            25.00 Ω-250.0 Ω
				            250.0 Ω-3.333 kΩ
				            3.333 kΩ-500.0 kΩ
				            500.0 kΩ-20.00 MΩ
				分辨率:0.01 Ω / 0.1 Ω / 0.001 KΩ / 0.1 KΩ / 0.01 MΩ
				相对精度:全量程±1%
				
				溶解氧 
				量程:0.00-90.00 mg/L  /  ppm
				分辨率:0.01 mg / L;0.01 ppm
				相对精度:±0.2 mg/L
				校正点:1点
				
				%氧饱和度
				量程:0-600.0%
				分辨率:0.1%
				相对精度:±2.0%
				
				盐度补偿
				量程:0.0-50.0 ppt
				分辨率:0.1 ppt
				方法:自动 / 手动
				
				大气压补偿
				量程:450-825 mmHg;59.9-109.9 kPa
				分辨率:0.1 mmHg / 0.1 kPa
				方法:自动补偿
				
				仪表功能
				温度补偿方式:自动 / 手动(0.0-100 ℃)
				GLP标准:符合
				校正提醒:是
				IP67标准:符合
				数据存储:500组
				操作温度:0-50 ℃
				锁定功能:是
				LCD显示:背光LCD(5.4×7.1 cm)
				自动关机:2-30分钟不操作自动关机
				输入:DC phono sockets,BNC,8针接口,6针接口DC phono sockets,6针接口,8针接口
				输出:IrDA(红外传输),RS232C
				电源:4×1.5 V 'AAA' 碱性电池;9 V稳压电源,500 mA
				电池寿命:>200小时
				
				仪表尺寸/重量
				单机:18.3×9.5×5.7 cm / 460 g
				包装:40×33×10 cm / 3200 g