 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | Star A | 
| 所属分类: | 便携式pH/ORP计 | 
| 品 牌: | 奥立龙 | 
| 报 价: | 市场价:面议 | 
赛默飞世尔科技Orion Star A 台式/便携式 基础型pH测量仪操作简便,测量准确。大屏幕LCD可显示pH/mV和温度,以及电量、电极状态和校准信息等图标,屏幕下方的提示信息可帮助您进行测量、校准、菜单设置。
											

				        赛默飞世尔科技Orion Star A 台式/便携式 基础型pH测量仪操作简便,测量准确。大屏幕LCD可显示pH/mV和温度,以及电量、电极状态和校准信息等图标,屏幕下方的提示信息可帮助您进行测量、校准、菜单设置。
				 
			 • 大屏幕LCD可显示同时pH或mV值,以及温度、电量、模式和校准信息等图标。
• 大屏幕LCD可显示同时pH或mV值,以及温度、电量、模式和校准信息等图标。
			• AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。
			• 可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。
			• 可查阅校准结果。
			• 台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。
			• 台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67。

| pH | 测量范围 | -2.00 – 16.00 | 
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | |
| 相对精度 | ±0.01 | |
| 校准点 | 最多3点 | |
| mV/RmV | mV测量范围 | ±1600.0mV | 
| RmV测量范围 | ±1999.9mV | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1mV | |
| RmV校准 | 有 | |
| 温度 | 范围 | -5 - 105℃ | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 温度补偿 | 手动或自动 | |
| 温度校准功能 | 有,1点 | |
| 数据存储 | 数量 | 50条 | 
| 记录类型 | 手动、自动 | |
| 记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
| 输入 | pH电极 | BNC | 
| ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
| 电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | 
| 
 | 
 | |
| AA电池 | 4节 | 

| 120P-01A | 便携式pH套装(适于常规水样检测) | 
| A121 pH便携主机,4节AA电池,9107BNMD三合一pH电极,溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各60mL),911110润洗液(10袋),仪表护套(带电极固定器),便携箱 |