 
 	
						
		 
				2. 全屏触摸:符合实验室工作习惯的触摸解决方案,即使戴多双手套也可精确操作。
				3. 用户界面:应用Metro配色方案,采用环保色彩,长时间工作眼睛也不会疲劳。
				4. 用户操作:丰富的操作信息提示,帮助用户更高效的完成工作流程。
				5. 内置程序:标配的便于使用的内置应用程序,以用于各种称量任务。

| 型号 | 
 | AE124J | AE224J | AE323J | AE523J | 
| 实际分度值 | g | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 
| 最大称量范围 | g | 120 | 220 | 220 | 320 | 
| 可重复性标准偏差 | g | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 
| 校准砝码值 | g | 100 | 200 | 200 | 200 | 
| 类型 | 
 | 密度 | |||
| 天平的外形尺寸 | mm | 365×223×338 | |||
| 包装的外部尺寸 | mm | 500×310×450 | |||
| 秤盘尺寸 | mm | Ф90 | |||
| 风罩有效容积 | mm | 160×165×200 | |||
| 净重 | Kg | 6 | |||
| 毛重 | Kg | 7.5 | |||