 
 	
						
		 
	
| pH 3310手持式PH/mV测试仪 | 
| 
 | 
	
| 技术参数 | |||
| 尺寸 | 180×80×55 mm | ||
| 重量 | 0.4Kg | ||
| 机械结构 | 防护等级 | IP67 | |
| 环境条件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | ||
| 电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命1000小时(无背光) | |
| 数据接口 | 类型 | USB B 数据输出 | |
| 电缆长度 | 最大3米 | ||
| 量程,分辨率,精度 | |||
| 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 | 
| -2.00~+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
| -2.000~+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
| U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 | 
| -2500~+2500 | 1 | ±1 | |
| T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 | 
| 手动温度输入[℃] | -20~+130 | 1 | |

| 标准配置 | |
| 2AA310 | pH 3310,主机,使用手册,光盘,4AA碱性电池,USB电缆 | 
| 2AA312 | pH 3310 SET2,主机, SenTix® 41电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,USB通信软件光盘,USB电缆,4AA碱性电池 | 
| 2AA313 | pH 3310 SET3 (用于饮用水),主机, SenTix® 81电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,USB通信软件光盘,USB电缆,4AA碱性电池,测量筒MG/PH | 
| 2AA314 | pH 3310 SET4,主机, SenTix® 51电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,USB通信软件光盘,USB电缆,4AA碱性电池 | 
| 选购附件 | |
| 洽询 | 各种pH电极,电极保存液,电极缓冲液,电极填充液等。 |