 
 	
						
		  
 	
						
		 
	
| ProfiLine Multi 1970i便携式PH/溶解氧/电导率测试仪 | 
| 
					* 最多可同时连接PH,溶解氧,电导率3个电极 |  | 
| 
 | |
| 
  | |
| 技术参数 | |||
| 尺寸 | 90×200×190mm | ||
| 重量 | 1.5Kg(不含电源适配器) | ||
| 机械结构 | 保护等级 | IP67 | |
| 环境条件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | ||
| 电源 | 可充电电池 | NiCad可充电电池,1次充电可工作600小时 | |
| AC适配器 | 输入:100~240VAC/50~60Hz | ||
| 输出:9VDC/1.5A | |||
| 串口 | 类型 | RS232,数据输出 | |
| 电缆长度 | 最大15米 | ||
| 量程,分辨率,精度 | |||
| 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| PH测量 | |||
| pH | -2.00~+19.99 | 0.01 | ±0.01 | 
| U[mV] | -1999~+1999 | 1 | ±1 | 
| T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 | 
| 手动温度输入[℃] | -20~+130 | 1 | |
| 溶解氧DO测量 | |||
| O2浓度[mg/L] | 0.00~19.99 | 0.01 | ±0.5%读数±0.01mg/L | 
| 0.0~90.0 | 0.1 | ||
| O2饱和度[%] | 0.0~199.9 | 0.1 | ±0.5%读数±0.1% | 
| 0~600 | 1 | ||
| 温度T[℃] | 0.0~+50.0 | 0.1 | ±0.1 | 
| 电导率测量 | |||
| 电导率[µS/cm] | 0~1999 | 1 | ±0.5% | 
| 电导率[mS/cm] | 0.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% | 
| 0.0~199.9 | 0.1 | ||
| 0~500 | 1 | ||
| 盐度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 | 
| 温度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 | 
| 手动温度输入[℃] | -20~+130 | 1 | |
	
| 标准配置 | |
| 3F30-110 | 主机,110-240VAC适配器,使用手册, 不含电极 | 
| 选购附件 | |
| 103635 | SenTix® 41 复合PH电极,DIN插头,内置温度传感器,香蕉插头,1米线 | 
| 201533 | CellOx® 325溶解氧电极,含OxiCal®-D校准和保存护套,1.5米线,清洗液,研磨片,3个溶氧膜,电解液 | 
| 201425 | StirrOx® G自搅拌溶解氧电极,含OxiCal®-ST校准和保存护套,清洗液,研磨片,3个溶氧膜,电解液 | 
| NT/pH Mix 540电源,用于StirrOx® G自搅拌溶解氧电极 | |
| 301960 | TetraCon® 325电导率电极,内置温度传感器,1.5米线,电导常数K=0.475cm-1 |