 
 	
						
		  
 	
						
		 
	
	
| ● 符合国际规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 | 
| ● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 | 
| ● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、中国系列和自定义溶液。 | 
| ● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式,满足电力、石化等行业的使用要求。 | 
| ● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电极电位的ORP值。 | 
| ● 自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中国系列。 | 
| ● 采用先进的电导率测量技术,使用常数K=1的电导电极 只需一点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。 | 
| ● 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精度。 | 
| ● 电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能。 | 
| ● 仪器带有唯一的产品序列号。 | 
| ● 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。 | 
| ● 高精度的pH+电导率双参数测量仪。 | 
	
| 
					pH | 
					测量范围 
					分辨率 
					准确度 
					输入电流 
					输入阻抗 
					稳定性 
					温度补偿范围 | 
					(-1.999 ~ 19.999)pH 
					0.1/0.01/0.001 pH 
					电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH 
					≤1×10-12 A 
					≥3×1012 Ω 
					±0.002 pH/3h 
					(0 ~ 100)℃(自动或手动) | 
| 
					mV | 
					测量范围(mV/ORP/EH) 
					分辨率 
					准确度 | 
					-1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 
					0.1mV 
					±0.03% FS | 
| 
					电导率 | 
					测量范围 
					分辨率 
					精确度 
					温度补偿范围 
					电极常数 
					参比温度 | 
					电导率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm 
					(200~2000)μS/cm  (2.00~20.00)mS/cm 
					(20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 
					电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 
					TDS:  (0 ~ 100)g/L 
					盐度: (0 ~ 100)ppt 
					0.01/0.1/1μS/cm  0.01/0.1/1 mS/cm 
					电计:±0.5% FS,配套:±0.80%FS 
					(0 ~ 50)℃(自动) 
					0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100  cm-1 
					25℃、20℃ 和18℃ | 
| 
					温度 | 
					测量范围 
					分辨率 
					准确度 | 
					-10℃~ 110℃ 
					0.1℃ 
					5~ 60℃范围:±0.4℃  其余范围:±0.8℃ | 
| 
					其他技术参数 | 
					数据储存 
					储存内容 
					电源 
					通讯接口 
					尺寸和重量 
					质量和安全认证 | 
					900组 
					测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 
					DC9V/300mA 
					RS232 
					160 × 190 × 70mm/880g 
					ISO9001:2000, CE和CMC | 
| 
					工作条件 | 
					环境温度 
					环境湿度 
					IP等级 | 
					5 ~ 35 ℃ 
					≤85% 
					IP54  防尘防溅 | 
标准配置:
| 1. MP522型精密pH/电导率仪电计 | 1台 | 
| 2. 201T-M塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 | 
| 3. 2503-C玻璃pH复合电极 | 1支 | 
| 4. MP500温度电极 | 1支 | 
| 5. 2401-M电导电极 | 1支 | 
| 6. 602型万向电极架 | 1个 | 
| 7. pH校正缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 | 
| 8. 1408μS/cm 电导率标准溶液(50ml) | 2瓶 | 
| 9. 9V电源适配器(仪器配用) | 1个 | 
| 10. RS232通讯电缆 | 1根 | 
| 11. MP551通讯软件光盘 | 1张 | 
| 12. 说明书 | 1份 | 
| 13. 简要操作指南 | 1份 |