 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | MP513 | 
| 所属分类: | 台式电导率/TDS计 | 
| 品 牌: | 上海三信 | 
| 报 价: | 市场价:¥2,980.00 | 
● 第四代电化学仪表,MP500系列产品之一,适合测量常规水溶液的电导率值。 ● 有自动温度补偿的塑壳电导电极,测量结果快速准确。 ● 先进的电导率测量技术,测量范围大,准确度高。 ● 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。 ● 仪器等级:1.0级
	
	
| ● 符合国际规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 | 
| ● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 | 
| ● 自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中国系列。 | 
| ● 采用先进的电导率测量技术,使用常数K=1的电导电极 只需一点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。 | 
| ● 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精度。 | 
| ● 有自动温度补偿的塑壳电导电极,测量结果快速准确。 | 
| ● 仪器带有唯一的产品序列号。 | 
| ● 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。 | 
	
| 
					电导率 | 
					测量范围 
					分辨率 
					精确度 
					温度补偿范围 
					电极常数 
					参比温度 | 
					电导率:(0 ~200)mS/cm,分为五段量程: 
					(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm 
					(200~2000)μS/cm  (2.00~20.00)mS/cm 
					(20.0~200.0)mS/cm 
					电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 
					TDS:  (0 ~ 100)g/L 
					盐度: (0 ~ 100)ppt 
					0.01/0.1/1μS/cm  0.01/0.1 mS/cm 
					电计:±1.0% FS,配套:±1.50%FS 
					(0 ~ 50)℃(自动) 
					0.1 / 1 / 10   cm-1 
					25℃、20℃ 和18℃ | 
| 
					温度 | 
					测量范围 
					分辨率 
					准确度 | 
					-10℃~ 110℃ 
					0.1℃ 
					5~ 60℃范围:±0.5℃  其余范围:±1.0℃ | 
| 
					其他技术参数 | 
					数据储存 
					储存内容 
					电源 
					通讯接口 
					尺寸和重量 
					质量和安全认证 | 
					100组 
					测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 
					DC9V/300mA 
					RS232 
					160 × 190 × 70mm/880g 
					ISO9001:2000, CE和CMC | 
| 
					工作条件 | 
					环境温度 
					环境湿度 
					IP等级 | 
					5 ~ 35 ℃ 
					≤80% 
					IP54  防尘防溅 | 
标准配置:
| 1. MP513型实验室电导率测量电计 | 1台 | 
| 2. 2301-M塑壳电导电极 | 1支 | 
| 3. 602型万向电极架 | 1个 | 
| 4. 1408μS/cm 电导率标准溶液(50ml) | 2瓶 | 
| 5. 9V电源适配器(仪器配用) | 1个 | 
| 6. RS232通讯电缆 | 1根 | 
| 7. MP515通讯软件光盘 | 1张 | 
| 8. 说明书 | 1份 | 
| 9. 简要操作指南 | 1份 |