 
 	
						
		  
 	
						
		 
	
产品特点:
*集成工作站设计,一套系统可以满足多种应用场合的电极测量
*内置磁力搅拌装置
*防水键盘设计,更长
*导航菜单,操作简单
*交流电源供电,背光式照明
*台式多参数电极分析仪的双通道测量功能,使电极分析测试更快捷
作为众多知名品牌的合作伙伴,Yesmylab研朗科学以其优良的品质和服务与阁下携手建立战略合作。
	
| 参数类型 | 参数值 | 
| pH量程: | -2.00~19.99 | 
| ORP量程: | ±2000mV | 
| 温度范围: | -20…150℃(-4~302℉) | 
| 自动缓冲液识别: | 15种缓冲液 | 
| ORP校准: | 220mV | 
| 内置磁力搅拌系统: | 有 | 
| 温度的重新调节: | 有 | 
| 打印机/电脑输出: | 有 | 
| pH校准: | 单点、两点或三点 | 
| 可编程的校准频率: | 有 | 
| 电极历史记录: | 有 | 
| 数据存储: | 330组 | 
| 测量通道: | 1 | 
| 等电位pH设置(Iso-pH): | 有 | 
| 标准配置: | PH31主机、5010T pH/温度电极(1m线)、搅拌器、标液、校准瓶、电极支架等 | 
sensION+台式测定仪和电极组件 - 订购指南
| 订货编号 | 套装描述 | 
| LPV2010T.97.002 | 基础型的台式pH组件:sensION+PH3测定仪,通用的5010T pH和温度电极,适于常规水分析 | 
| LPV2011T.97.002 | 高级的台式(较脏的水)pH组件:sensION+PH3测定仪,开放结点的5011T pH和温度电极,适合于 测量固体含量高和/或粘性介质的水样 | 
| LPV2014T.97.002 | 高级的台式(高性能)pH组件:sensION+PH3测定仪,双节点的5014T pH和温度电极,适合于含硫, 还原性糖或可与阴离子发生反应的水样 | 
| LPV2021T.97.002 | 高级的台式(难测量的样品)pH组件:sensION+PH3测量仪,不会阻塞的5021T pH和温度电极。适用于低离子强度、胶态、乳状和膏状的物质 | 
| LPV2110T.97.002 | 基础型的台式(通用型)pH组件:sensION+PH31 GLP测定仪和通用5010T pH和温度电极,常规水 | 
| LPV2111T.97.002 | 高级的台式(通用型)pH组件:sensION+PH31 GLP测定仪,开放节点的5011T pH和温度电极,适合 于 测量固体含量高和/或粘性介质的水样 | 
| LPV2114T.97.002 | 高级的台式(高性能)pH组件:sensION+PH31 GLP测定仪和双节点的5014T pH和温度电极,适合于含硫, 还原性糖或可与阴离子发生反应的水样 | 
| LPV2121T.97.002 | 高级的台式(难测量的样品)pH组件:sensION+PH31 GLP测定仪,不会阻塞的5021T pH和温度电极。适用于低离子强度、胶态、乳状和膏状的物质 | 
	 
	sensION+传感器选型 - 订购指南
| sensION+台式测定仪使用的电极 | |
| LZW5010T.97.002 | 0-14pH,0-80℃,Pt1000,聚碳酸酯本体,玻璃电极,凝胶填充,12mm(D)*130mm(不带手柄 | 
| LZW5014T.97.002 | 0-14pH,-10-100℃,Pt1000,玻璃本体,玻璃电极,3M KCl可填充,12mm(D)*85mm(不带手柄),两个陶瓷结点 | 
| LZW5011T.97.002 | 2-14pH,0-80℃,Pt1000,玻璃本体,玻璃电极,固体聚合物可填充,12mm(D)*85mm(不带手柄),开放式结点 | 
| LZW5021T.97.002 | 0-14pH,0-60℃,Pt1000,玻璃本体,玻璃电极,3M KCl可填充,12mm(D)*85mm(不带手柄),无阻塞的套管结点 | 
| LZW5056.97.0002 | ±2000mV,0-80℃,玻璃本体,铂电极,凝胶填充,12mm(D)*130mm(不带手柄) | 
| LZW5057.97.0002 | ±2000mV,0-80℃,玻璃本体,铂电极,3M KCl可填充,12mm(D)*130mm(不带手柄) | 
	
	sensION+附件 - 订购指南
| 订货编号 | 套装描述 | 
| LZW8201.99 | 热敏打印机,RS232,适用于sensION+台式测定仪 | 
| LZW9117.99 | 供打印机LZW8201.99使用的热敏打印纸,5卷/包 | 
| LZW8200.99 | 点阵打印机,RS232,适用于sensION+台式测定仪 | 
| LZW9000.99 | 供打印机LZW8200.99使用的标准打印纸,10卷/包 | 
| LZW9001.99 | 供打印机LZW8200.99使用的色带,3个 | 
| LZW9135.99 | RS232通讯电缆,使用sensION+台式测定仪 | 
| LZW9135USB.99 | RS232通讯电缆,适用于具有USB适配器的sensION+台式测定仪 | 
| LZW9267.99 | 供一个传感器使用的支架和夹钳,仅适用于便携式的sensION+ | 
| LZW9137.97 | 3*10ml的带印花的试管,供台式测定仪的pH校准时使用 | 
| LZW9320.99 | 单传感器支架,适用于sensION+台式测定仪 | 
| LZW9321.99 | 三传感器支架,适用于sensION+台式测定仪 | 
| LZW9110.97 | 3*50ml的带印花的试管,供台式测定仪的pH校准时使用,US | 
| LZW9155.99 | 供三个传感器使用的支架和夹钳,sensION+ | 
| LZW9118.99 | Pyrex玻璃测量室,连续流动测量,sensION+ | 
| LZW9161.99 | PP保护装置,用于电极存储,sensION+ | 
| LZW9162.99 | PP保护装置,用于测量,sensION+ |