 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型号 技术参数 | COD-572 | |
| 测量范围 | COD | (0.0~100.0)mg/L、(100.0~1000)mg/L | 
| 电解电流分档 | 10mA、20mA、40mA | |
| 误差 | 基本误差 | 2%FS | 
| 重复性误差 | 1%FS | |
| 电 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
| 机箱外型编号 | WXS-A010-1 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 300×235×100,3 | |
标准配置:
| 序号 | 名称及规格 | 数量 | 
| 
 
					1 
 | 
 
					 COD-572型化学需氧量(COD)测定仪 | 
 
					1台 |