 
 	
						
		  
 	
						
		 
	
哈希公司的DR1010 便携式COD测定仪是专门根据中国用户的水质情况、使用习惯以及法规要求而开发的一款光度法 COD快速测定仪,满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。该该便携式cod快速测定仪符合环保系统快速消解分光光度法COD测定标准的要求,同时支持哈希公司经典的2小时消解COD测定方法。便携式COD快速测定仪内置标准COD测试曲线并支持用户自建曲线。DR1010 便携式 COD快速测定仪秉承哈希公司一贯严谨的产品开发风格,具有符合标准、高精度、高使用灵活性的特点。
产品特点:
	• 测定高低浓度不同水样采用不同波长,高测试准确性
	• 内置COD测定曲线,同时支持用户自建COD测定曲线
	• 支持哈希COD试剂,具有很高的使用灵活性
	• 可利用试剂空白校正和标准调节功能来修正测试结果的系统差异
	• 大屏幕COD测定结果显示,并可根据需要显示COD浓度、吸光度或透光率数值
	• 测试过程中具有人性化图标提示功能
	• 可根据需要对测试结果进行存储及输出,支持计算机下载数据,用户可根据需要扩展打印功能
	• 程序或仪器故障自动提示排除的错误信号,便于故障检查
• 双电源系统,满足实验室测定需要并可支持现场测定
技术参数:
	
| 
					参数类型 | 
					参数值 | 
| 
					波长范围: | 
					420nm和610nm | 
| 
					波长精度: | 
					±1 nm | 
| 
					波长选择: | 
					根据测量程序号自动选择 | 
| 
					光度测量线性: | 
					±0.002 A(0~1 A) | 
| 
					光度测量重复性: | 
					±0.005 A(0~1 A) | 
| 
					光度测量精度: | 
					在额定的1.0 ABS下为±0.005 A | 
| 
					光源灯: | 
					发光二极管(LED)检测器:硅光电二极管 | 
| 
					数据显示器: | 
					四位LCD,1.5厘米字符高度 | 
| 
					读数模式: | 
					% 透光率,吸光度,浓度 | 
| 
					外部输出: | 
					使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯 | 
| 
					电池电源: | 
					190~240VAC/50Hz输入,6VDC输出的电源适配器,或者4节AA碱性电池 | 
| 
					光度测量范围: | 
					0~2A | 
| 
					电池寿命: | 
					6个月(通常情况) | 
| 
					操作温度: | 
					0~50℃(32~122?) | 
| 
					存储温度: | 
					-20~60℃(-4~140℉),80%,40℃时环境设计满足IP41标准 | 
| 
					配置: | 
					DR1010仪器一套、DRB200消解器一套、瓶口分液器2支9185400、高量程大瓶装试剂一套2968000、空试管一盒25支2517600、试管帽一盒25个2241125 | 
	
	