 
 	
						
		 

		 
  
| 外部尺寸(W×D×H) | 580×595×820 mm(22.8"x23.4"x32.3" ) | 
| 内部尺寸(W×D×H) | 450×475×450 mm(17.7"x18.7"x17.7") | 
| 有效容积 | 97L (3.4立方英尺) | 
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 | 
| 内部材料 | 不锈钢板 | 
| 隔热层 | 玻璃棉 | 
| 观察窗 | 强化三层玻璃窗 (每层厚度=5mm) | 
| 搁架 | 
						不锈钢板,不锈钢架 (可调节)  | 
| 排气孔 | 顶部2个 (内径23mm) | 
| 加热方式 | 自然对流式 | 
| 温控系统 | 微电脑PID控制 | 
| 传感器 | 热电偶 | 
| 温度设定 | 数字式设定 (最小调节±1℃) | 
| 定时器 | 自动启动,自动终止,00:00~99:59 | 
| 温度/定时显示 | LED数字式显示 | 
| 加热器 | 1.1kW | 
| 电源 | 50/60Hz,电源线约2m | 
| 耗电量 | 1.1kW | 
| 温度范围 | 环境温度+5℃~250℃ | 
| 温度控制度 | ±1℃ | 
| 温度均匀性 | ±10℃ (200℃时) | 
| 净重 | 47kg | 
| 安全报警装置 | 
						过载断路器,自动设定温度报警 (设定值±10℃),独立的过温保护电路  |