 
 	
						
		 

		 
  
| 外部尺寸(W×D×H) | 760×700×1835mm(29.9"x27.6"x72.2" ) | 
| 内部尺寸(W×D×H) | 520×490×1135mm(20.5"x19.3"x44.7") | 
| 有效容积 | 294L (10.4立方英尺) | 
| 净重 | 230kg | 
| 耗电量(220V,50Hz) | 1310W | 
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 | 
| 内部材料 | 不锈钢,左右两边各有1扇玻璃观察窗 (370×1110mm) | 
| 外门材料 | 彩色涂层钢板 | 
| 门 | 双层吸热玻璃门,带自关闭装置 | 
| 搁架 | 
					4个漆包钢丝搁架  | 
| 检测孔 | 内径: 40mm ,1个, 位于箱体顶部 | 
| 脚轮 | 4个 | 
| 空气循环方式 | 强制空气循环 | 
| 加热器 | 340W | 
| 除霜方式 | 自动除霜 (3种模式),手动除霜 | 
| 选配件 | MTR-480 / MTR-5000 | 
| 温度控制范围 | 
					+5℃~+50℃ (关灯状态)  | 
| 温度均匀性 | ±1.0℃ (关灯状态),±2.5℃ (开灯状态) (环境温度20℃、设定25℃、无负载) | 
| 温度波动范围 | ±0.3℃ (环境温度20℃、设定25℃、无负载) | 
| 温度控制方式 | 微电脑PID控制 | 
| 光照范围 | 0~20000lx 荧光灯40W×15盏 6档 (0,1,2,3,4,5) | 
| 湿度控制方式 | 超声波加湿器PID控制 | 
| 湿度控制范围 | 
					60~90%RH (15℃~45℃且关灯)  | 
| 程序设定功能 | 
					温度、光照、湿度  | 
| 数据记录功能 | 
					约14天以6分钟的间隔记录 (断电期间数据无法记录)  | 
| 实时时钟 | 后备电池提供时钟功能 | 
| 模拟输出记录 | 0~100mV /温度: 0~50℃/光照: 0~5/湿度: 0~100%RH | 
| 安全报警装置 | 温度报警、高/低温报警、湿度报警 |