 
 	
						
		 

		 
  
| 型号 | MCO-20AIC | 
| 外部尺寸 | 宽770 x 深708 x 高900 (mm) | 
| 内部尺寸 | 宽620 x 深523x 高665 (mm) | 
| 有效容积 | 195 L | 
| 外壳 | 丙烯酸烤漆涂层镀锌钢板 | 
| 内壁 | 铜合金不锈钢 | 
| 箱门 | PMMA/PVC | 
| 内门 | 强化玻璃 | 
| 托盘 | 
							5 个由铜合金不锈钢制成的托盘 | 
| 监测孔 | 内径30mm,在背部 | 
| 绝缘材料 | 充填硬质聚氨酯泡沫(不含CFC) | 
| 加热系统 | DHA系统(直接加热式+气套式系统) | 
| 加热器 | 395W | 
| 增湿系统 | 使用增湿盘自然蒸发 | 
| 温控器 | PID(比例积分微分)控制 | 
| 温度显示 | 数字显示 | 
| CO2控制器 | 接通-关断(ON-OFF)控制系统 | 
| CO2浓度显示 | 数字显示 | 
| 空气循环 | 风扇驱动空气循环 | 
| 空气过滤器 | 0.3微米,效率:99.97% | 
| 紫外灯 | 4 W,不生成臭氧型 | 
| 水位传感器 | 光学型 | 
| 报警设备 | 温度报警、CO2浓度报警、上限温度报警、箱门报警 | 
| 远距离报警接头 | 允许接点容量:直流30V,2A | 
| CO2连接口 | 4~6毫米直径管 | 
| CO2压力 | 0.03MPa (0.3kgf/cm2,4.3Psi) | 
| 附件 | 
							5个托盘、5套托盘支架、1根气管、1个增湿盘 | 
| 重量 | 106kg | 
| 选购件 | 
							CO2压力调节器(MCO-100L型) | 
性能:380 瓦
| 适合的环境条件 | 温度:5℃~35℃,相对湿度:不高于80% | |
| 温度控制范围 | 
							环境温度+5℃~50℃ | |
| 温度分布 | 
							± 0.25℃* | |
| 温度变动 | 
							± 0.1℃ | |
| CO2控制范围 | 0~20% | |
| CO2变动 | 
							± 0.15% | |
| 箱内湿度 | 95 ± 5% R.H. (相对温度) | |
| 最大总电流 | 110~120 V | 220~240 V | 
| 3.7 A | 1.9 A | |
| 最大热辐射 | 1370 kJ/h | |
| 噪声级 | 30分贝(A级) | |
注意:带有CE标志的设备符合EC规定89/336/EEC,93/68/EEC和73/23/EEC。*根据三洋测量方法。