 
 	
						
		  
 	
						
		 
	
	
Thermo Scientific Sorvall ST 16 1升系列离心机具有突出的功能,是日常样品处理,包括临床使用,细胞培养,微孔板使用以及各种分离需要等的理想选择。
Auto-Lock® III 转头系统 无需工具的转头系统使得3秒内完成转头更换,十分快捷,节省时间。同时离心腔清洁更便捷,延长了使用寿命。ClickSeal® 吊篮密封装置可单手进行盖子的密封,无需旋盖、搭扣等复杂操作即可保证生物安全性。
		
| 
						水平转头 |  | 
| 
						最大离心容量 | 
						4 x 400 ml(TX-400转头) | 
| 
						最大转速 | 
						5500rpm(TX-200 转头) | 
| 
						最大离心力 | 
						5580 x g(TX-200 转头) | 
| 
						定角转头 |  | 
| 
						最大离心容量 | 
						6 x 100 ml(F15-6 x100 转头) | 
| 
						最大转速 | 
						15200rpm(30  x 2 ml转头) | 
| 
						最大离心力 | 
						25830 x g(30  x 2 ml转头) | 
| 
						控制系统 | 
						微处理器 | 
| 
						转头锁定 | 
						Auto-lock III | 
| 
						不平衡预警 | 
						SMARTSpin | 
| 
						程序 | 
						6 | 
| 
						温度设定范围 | 
						-10°到 +40°C | 
| 
						预冷功能 | 
						有按钮 | 
| 
						制冷系统 | 
						CFC-free | 
| 
						加速 | 
						9 | 
| 
						减速 | 
						10 | 
| 
						时间范围 | 
						9小时99分钟 | 
| 
						消耗功率(w) |  | 
| 
						120V | 
						850/1200 | 
| 
						230V | 
						1010/1400 | 
| 
						热输出(BTU/h) |  | 
| 
						120V | 
						2990/4096 | 
| 
						230V | 
						3447/4776 | 
| 
						尺寸 |  | 
| 
						高度(开盖) | 
						87cm | 
| 
						高度(关闭) | 
						36cm | 
| 
						宽 | 
						44cm/62.3cm | 
| 
						深 | 
						60.5cm | 
| 
						重 | 
						57.5kg/91.5kg | 
| 
						技术标准 | 
						IEC 61010-1, IEC 61010-2-020,仅230V | 
|  | 
						EN 292,EN 61326,EN 55011B | 
| 
						认证 | 
						UL, CSA ,CE ,IVD认证 | 
	
| Sorvall ST 16 Centrifuge Series | 
| Part Number | Description | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|
| 75004241 | ST 16; Ventilated; 120V 60Hz |  | Request Quote | |
| 75004240 | ST 16; Ventilated; 230V 50/60Hz |  | Request Quote | |
| 75004381 | ST 16R; Refrigerated; 120V 60Hz |  | Request Quote | |
| 75004380 | ST 16R; Refrigerated; 230V 50/60Hz |  | Request Quote | |
| 75004243 | ST 16; Ventilated; 100V 50/60Hz |  | Request Quote | |
| 75004383 | ST 16R; Refrigerated; 100V 50/60Hz |  | Request Quote | |