
HI93713(LR) |
![]() |
型 号 | HI93713(LR ) |
测量范围 |
0.00 to 2.50mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l; | |
精 度 | 读数的±4%±0.04mg/l | |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 890nm 硅光源 | |
测量方法 | 采用抗坏血酸法,磷酸盐与试剂反应使样剂呈淡蓝色。 | |
配套试剂 | HI93713-01 | |
标准配置 |
主机、HI93713-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |