

| HI93728(硝酸盐) |
![]() |
型 号 | HI93728(硝酸盐 ) |
|
测量范围 |
0.0 to 30.0mg/l NO 3 -N | |
| 解 析 度 | 0.1mg/l | |
| 精 度 | 读数的±10%±0.5mg/l | |
| 标准EMC偏差 | ±0.1mg/l | |
| 光 源 | 555nm硅光源 | |
| 测量方法 | 采用镉还原法,硝酸盐氮和试剂反应样剂呈淡琥珀色。 | |
| 标准配置 | 主机、HI93728-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 | |
| 选购附件 | HI93728-01 可供100次测试用的成套试剂 |
|
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |