

| HI93719(镁硬度) |
![]() |
型 号 | HI93719(镁硬度) |
|
测量范围 |
0.00 to 2.00mg/l | |
| 解析度 | 0.01mg/l | |
| 精度 | 读数的±5%±0.11mg/l | |
| 标准EMC偏差 | ±0.02mg/l | |
| 光 源 | 555nm 硅光源 | |
| 测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18版 EDTA比色法镁与试剂反应样剂呈淡紫色。 | |
| 配套试剂 | HI93719-01 | |
| 标准配置 |
主机、HI93719-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |