 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | HI98308(PWT) | 
| 所属分类: | 笔式电导率/TDS计 | 
| 品 牌: | 哈纳|HANNA | 
| 报 价: | 市场价:面议 | 
HI98308(PWT)为哈纳独创,高分辨率可达0.1μS/cm,用于测量电导值小于2μS/cm样品时,在测量时,应在样品流动的容器或管道中进行。如需将新制成的超纯水样品在常规环境条件下测量时,应确保样品在2分钟及时测量,否则,将极大影响测量准确性。
	
	
| 
 | 
| 电导电阻率和盐度的对应单位的转换 | ||
| 测量读数 | 电阻 | NaCl(mg/l) | 
| 99.9 | 10KΩ | 48 | 
| 10 | 100KΩ | 4.3 | 
| 1 | 1MΩ | 0.4 | 
| 0.1 | 10MΩ | 0.04 | 
	
| 型 号 | HI98308(PWT) | 
| 测量范围 | 0.0 to 99.9μS/cm | 
| 解 析 度 | 0.1μS/cm | 
| 精 确 度 | ±2%F.S. | 
| 标准EMC偏差 | ±2%F.S. | 
| 校 准 | 手动1点校准 | 
| 温度补偿 | 自动温度补偿0 to 50℃ | 
| 电 源 | 4×1.5V | 
| 环 境 | 0 to 50℃;RH95% | 
| 尺寸 / 重量 | 175×41×23mm/78g | 

| 
 
 
 |