 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | CyberScan DO110 | 
| 所属分类: | 便携式溶解氧测定仪 | 
| 品 牌: | 美国EUTECH优特 | 
| 报 价: | 市场价:面议 | 
无
	
	
	• 一键完成mg/L(ppm)或%饱和度的切换
	• 盐度自动补偿,手动输入大气压,测量精度更高
	• 断电保护内存,可存储多达100组数据
	• 屏幕同时显示测量数据和电极性能,一目了然
	• 错误信息提示,符合IP54防水等级
	
				电极类型
				原电池式
				
				溶解氧 
				量程:0.00-19.99 mg/L  或 ppm
				分辨率:0.01 mg / L 或 ppm
				相对精度:全量程±1.5%
				校正点:2点(0%,100%),1点(mg/L)
				
				%氧饱和度
				量程:0.0 - 199.9%
				分辨率:0.1%
				相对精度:全量程±1.5%
				
				盐度补偿
				量程:0.0-50.0 ppt
				分辨率:0.1 ppt
				方法:手动输入后自动补偿
				
				大气压补偿
				量程:500-1499 mmHg;66.6-199.9 kPa
				分辨率:0.1 mmHg / 0.1 kPa
				方法:手动输入后自动补偿
				
				温度 
				量程:0 - 50.0℃
				分辨率:0.1℃ 
				相对精度:±0.3℃ 
				
				仪表功能
				温度补偿方式:自动 / 手动(0.0-50 ℃)
				数据存储:100组
				操作温度:0-50 ℃
				LCD显示:双行LCD(5.8×3.3 cm)
				自动关机:20分钟不操作自动关机
				输入:DC sockets,6针接口
				输出:RS232C
				电源:4×1.5 V 'AA' 碱性电池;9 V稳压电源,200 mA
				电池寿命:>700小时
				
				仪表尺寸/重量
				单机:18×9×4 cm / 220 g
				包装:40×33×10 cm / 2100 g