 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | CyberScan CON6000 | 
| 所属分类: | 台式电导率/TDS计 | 
| 品 牌: | 美国EUTECH优特 | 
| 报 价: | 市场价:面议 | 
Eutech优特 CyberScan CON6000台式电导率测量仪可测量电导率 / 总溶解固体量(TDS)/ 盐度 / 电阻率 / 温度


Eutech优特 CyberScan CON6000台式电导率测量仪可测量电导率 / 总溶解固体量(TDS)/ 盐度 / 电阻率 / 温度
			
			只要一台CyberScan CON 6000,即可测量电导率、TDS、盐度、电阻率和温度多种参数,功能强大。CyberScan CON 6000能与多种电极常数的二环或四环电导电极连接使用,测量范围广,读数更准确,纯水、盐水等多种样品都可测量。
			• 可与二环或四环电导电极连接使用,可选择单点或多点校正选择
			• 功能强大的菜单选项,方便用户根据需要进行高级设置
			• Windows CE驱动的彩色触摸屏,界面友好,简明的操作提示信息和错误信息提示,方便使用

电导率
											量程:0 - 200 μS/cm
											          200.0 μS/cm - 2.000 mS/cm
											          2.000 - 20.00 mS/cm
											          20.00 - 500.0 mS/cm 
											分辨率:0.001 / 0.01 / 0.1 μS/cm 
											             0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm 
											相对精度:全量程±0.5% + 1 LSD 
											校正点:4点,自动/手动
											
											TDS 
											量程:0 - 200.0 ppm
											          200.0 - 2000 ppm
											          2.000 - 20.00 ppt
											          20.00 - 500.0 ppt 
											分辨率:0.001 / 0.01 / 0.1 ppm 
											             0.001 / 0.01 / 0.1 ppt 
											相对精度:全量程±0.5% + 1 LSD 
											
											盐度 
											量程:0 - 90.00 ppt 
											分辨率:0.1 / 0.01 / 0.001 ppt 
											相对精度:全量程±0.5% + 1 LSD 
											
											电阻率 
											量程:0 - 19.99 kΩ 
											          20.00 - 199.9 kΩ
											          200.0 kΩ - 1.999 MΩ
											          2.000 - 100.0 MΩ
											分辨率:0.1 / 0.01 / 0.001 kΩ;0.01 / 0.001 MΩ 
											相对精度:全量程±0.5% + 1 LSD
											
											温度 
											量程:-5.0 - 105.0℃ 
											分辨率:0.1℃ 
											相对精度:± 0.2℃ 
											温度补偿系数:0.000 - 10.000% / ℃
											标准温度:15.0 - 30.0℃
											
											仪表功能 
											温度补偿方式: 自动/ 手动(-5 - 100℃)
											GLP 标准:是
											电极常数:0.1 / 1.0 / 10.0
											数据存储:每个用户可记录1000 组数据
											自动终点:是
											操作温度:5 - 45℃
											LCD 显示:Windows® CE 彩色触摸屏(11.43×15.24 cm) 
											输入:DC phono sockets,DIN 接口,SD 读卡器,USB,RJ45,BNC,phono sockets 
											输出:USB,IrDA(红外传输),RS232C 
											电源:9 V 稳压电源,3.3 A(100 / 240 VAC,SMPS);
											
											仪表尺寸/ 重量 
											单机:16.5×23.5×8.9 cm / 1100 g 
											包装:49×28×16 cm / 3330 g