 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | Star A | 
| 所属分类: | 台式电导率/TDS计 | 
| 品 牌: | 奥立龙 | 
| 报 价: | 市场价:面议 | 
赛默飞世尔科技Orion Star A 台式电导率测量仪操作简便,测量准确。大屏幕LCD可显示电导率/TDS和温度,以及电量和校准信息图标,屏幕下方的提示信息可帮助您进行测量、校准、菜单设置。
											

				     赛默飞世尔科技Orion Star A 台式电导率测量仪操作简便,测量准确。大屏幕LCD可显示电导率/TDS和温度,以及电量和校准信息图标,屏幕下方的提示信息可帮助您进行测量、校准、菜单设置。
				 
			 1.大屏幕LCD可显示同时电导率或TDS读数,以及温度、电量、模式。
1.大屏幕LCD可显示同时电导率或TDS读数,以及温度、电量、模式。
			2.AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。
			3.电导池常数可选,参比温度可选择20或25℃。
			4.台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。
			5.台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67。

| 电导率 | 测量范围 | 0.1μS/cm – 200mS/cm | 
| 分辨率 | 最小0.01μS或3位有效数字 | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| 参比温度 | 20、25℃ | |
| 温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃) | |
| 电极常数范围 | 0.001 – 10 | |
| 校准点 | 1 | |
| TDS | 范围 | 1 – 19,999mg/L | 
| 分辨率 | 4位有效数字 | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| TDS因数范围 | 线性0.01 – 10.00,默认0.49 | |
| 温度 | 范围 | -5 - 105℃ | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 温度校准功能 | 有,1点 | |
| 数据存储 | 数量 | 50条 | 
| 记录类型 | 手动、自动 | |
| 记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
| 输入 | 电导率电极 | 8针mini DIN接口 | 
| 电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | 
| AA电池 | 4节 | 

| 110C-01A | 台式电导率套装(适于常规水样检测) | 
| A112 电导率台式主机,电极支架,电源适配器,011050MD电导率电极(K=1.0),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) |