


梅特勒-托利多电子天平MS105DU规格 - 半微量天平
| 重复性(sd) | 0.08 mg |
| 重复性(sd) ,精细量程 | 0.05 mg |
| 线性误差 | 0.2 mg |
| 灵敏度温度漂移( 10-30°C) | 2 ppm/ °C |
| 稳定时间 | 8 s / 4 s |
| 防风罩的有效高度 | 234 mm |
| 秤盘尺寸 | ø 80 mm |
| 天平尺寸(宽 x 深 x 高) | 358x247x331 mm |
| 天平净重 | 6.6 kg |
| 灵敏度温度漂移( 10-30°C),精细量程 | 0.02 mg |
| 线性误差(10g),典型值 | 0.02 mg |
| 最小称量值 (符合 USP),典型值 | 45 mg |
| 最小称量值 (U=1 %, k=2),典型值 | 3 mg |
|
梅特勒-托利多电子天平MS105DU极限值 |
|
| 最大称量值 | 220 g |
| 最大称量值,精细量程 | 82 g |
| 可读性 | 0.1 mg |
| 可读性,精细量程 | 0.01 mg |
| 重复性(正常加载时) | 0.08 mg (200 g) |
| 重复性(低加载时) | |
| 线性误差 | 0.2 mg |
| 灵敏度偏移 | 0.8 mg (200 g) |
| 典型值 | |
| 重复性(正常加载时) | 0.07 mg (200 g) |
| 重复性(低加载时) | 0.015 mg (20g) |
| 最小称量值(符合 USP) | 45 mg |
| 最小称量值 (U=1 %, k=2) | 3 mg |
| 稳定时间 | 4s / 8s |
| 灵敏度漂移 | 0.6 mg (200g) |
| 天平尺寸 | |
| 秤盘尺寸 | ø 80 |
| 天平尺寸(宽 x 深 x 高) | 358x247x331 |