 
 	
						
		 
| Turb 555/ Turb 555IR实验室浊度仪 | 
| 
					* Turb 555IR符合DIN 27027/ISO 7027标准 
 |  | 
	
| 技术参数 | ||
| 型号 | Turb 555 IR | Turb 555 | 
| 测量原理 | 散射法,比率法 | 散射法,比率法 | 
| 透射法 | ||
| 光源 | 红外LED(860nm) | 钨灯 | 
| 量程 | ||
| 
					NTU | 0~10,000 | 0~10,000 | 
| 
					FNU | 0~10,000 | --- | 
| 
					EBC | 0~2,450 | 0~2,450 | 
| 
					NEPHELO | --- | 0~67,000 | 
| 
					FAU | 0~10,000 | --- | 
| 分辨率 | (0.0001~9.9999) 0.0001NTU | (0.0001~9.9999) 0.0001NTU | 
| (10.000~99.999) 0.001NTU | (10.000~99.999) 0.001NTU | |
| (100.00~999.99) 0.01NTU | (100.00~999.99) 0.01NTU | |
| (1000.0~9999.9) 0.1NTU | (1000.0~9999.9) 0.1NTU | |
| 精度 | (0~1,000) ±2%读数+0.01NTU | (0~1,000) ±2%读数+0.01NTU | 
| (1,000~4,000) ±5%读数 | (1,000~4,000) ±5%读数 | |
| (4,000~10,000) ±10%读数 | (4,000~10,000) ±10%读数 | |
| 重复性 | ±1%读数,或±0.01NTU | ±1%读数,或±0.01NTU | 
| 响应时间 | <6秒 | <6秒 | 
| 校准 | 0.02/10/100/1,750/10,000NTU,自动1-5点校准 | |
| 样品温度 | +10~+40℃ | |
| 数据输出 | RS-232接口,(选购)AK/LQ300电缆连接打印机,AK Labor电缆连接PC | |
| 环境条件 | 保存温度:-25~+65℃, 工作温度:+10~+50℃ | |
| 工作电源 | 输入:100~240VAC/47~63Hz,输出:15VDC/1A | |
| 备份电池 | 2×3.0V CR3032锂电池,寿命10年 | |
| 尺寸 | 290×252×100mm | |
| 重量 | 1 kg | |
	
| 标准配置 | |
| 600200 | Turb 555,主机,0.02/10/100/1750校准组,3个测量瓶,AC适配器,使用手册 | 
| 600210 | Turb 555 IR,主机,0.02/10/100/1750校准组,3个测量瓶,AC适配器,使用手册 | 
| 选购附件 | |
| 洽洵 | 浊度校准组,测量瓶,备用灯组件,流通池等 |