
型 号: | ProfiLine Cond 1970i |
所属分类: | 便携式电导率/TDS计 |
品 牌: | 德国WTW |
报 价: | 市场价:面议 |
无
ProfiLine Cond 1970i便携式电导率/TDS/盐度测试仪 |
* 可测量电导率,TDS,盐度和温度,自动量程,自动读数 |
![]() |
|
技术参数 | |||
尺寸
|
90×200×190mm | ||
重量 | 1.5Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 防护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | -10~+55℃ | ||
电源 | 可充电电池 | NiCad可充电电池,1次充电可工作600小时 | |
AC适配器 | 输入:100~240VAC/50~60Hz | ||
输出:9VDC/1.5A | |||
串口 | 类型 | RS232,数据输出 | |
电缆长度 | 最大15米 | ||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
电导率[µS/cm] | 0.000~1.999 | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
0~1999 | 1 | ||
电导率[mS/cm] | 0.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
0.0~199.9 | 0.1 | ||
0~500 | 1 | ||
盐度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS[mg/L] | 0~1999 | 1 | ±1 |
温度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手动温度输入[℃] | -20~+130 | 1 | |
电导常数 | 电导常数 C | 范围 | |
自动校准 | 0.450~0.500cm-1 | ||
0.800~1.200cm-1 | |||
手动调节 | 0.010cm-1(固定值) | ||
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~2.500cm-1 | |||
参比温度 | 可调 | 20℃或25℃ |
标准配置 | |
3C30-010 | 主机,110-240VAC适配器,使用手册, 不含电极 |
选购附件 | |
301960 | TetraCon® 325电导率电极,内置温度传感器,1.5米线,电导常数K=0.475cm-1 |
301980 | TA 197 LF-25,深水电导率电极,内置温度传感器,25米线 |
301981 | TA 197 LF-40,深水电导率电极,内置温度传感器,40米线 |
301982 | TA 197 LF-60,深水电导率电极,内置温度传感器,60米线 |
301983 | TA 197 LF-100,深水电导率电极,内置温度传感器,100米线 |