
![]() |
技术参数 | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 防护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存温度 | -25~+65℃ | |
工作温度 | +5~+55℃ | ||
电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命100小时(无背光) | |
数据接口 | 类型 | USB B 数据输出 | |
电缆长度 | 1.5/3/6/25米 | ||
测量参数 | 量程(20℃) | 分辨率 | 精度 |
O2浓度[mg/L] | 0~20 | 0.01 | ±1.5% |
O2饱和度[%] | 0.0~200% | 0.1 | ±1.5% |
氧分压[mbar] | 0~400 | 1 | ±1.5% |
温度T[℃] | 0.0~+50.0 | 0.1 | ±0.1 |
标准配置 | |
2BD350 | Oxi 3310 IDS数字化溶解氧测定仪带背光,图形显示,数据记录和USB接口, 主机含使用说明书,CD-ROM,电池,电缆 |
2BD351 | Oxi 3310 IDS SET1,数字化溶解氧测定仪 含主机,便携箱,FDO® 925,支架,烧杯,说明书,电池,USB驱动,电缆 |
2BD352 | Oxi 3310 IDS SET2,数字化溶解氧测定仪 含主机,便携箱,FDO® 925-3,支架,烧杯,说明书,电池,USB驱动,电缆 |
2BD355 | Oxi 3310 IDS SET5,数字化溶解氧测定仪 含主机,便携箱,FDO® 925和Bev套装(支架,流通池,管接头,主机护套SMPro),说明书,电池,USB驱动,电缆 |
选购附件 | |
洽询 |
溶解氧电极(1.5-100米线可选),SC-FDO 925可更换电极帽,ADA FDO /RZ可更换电极保护罩,电极保存帽等 |