| 
				 
					 inoLab® pH 实验室台式测试仪  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 安全地测量pH… … 使用新型 inoLab® Multi 9310 IDS  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				![]()  | 
			
				 *最佳的测量质量 *数字化电极识别 *智能化传感器评级  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				![]()  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				新型的inoLab® Multi 9310 IDS理想用于实验室测量 pH。IDS技术保障了最佳的测量质量并生成有效的文档。
				 测量安全性 数字化信号传输消除了干扰,校准数据存储在电极中,电极的数据很容易地被传输。 智能化传感器评估(QSC)显示电极的当前状态,提高了操作的可靠性。 CMC功能提供一个可视化的最佳测量量程,并支持正确的测量。 
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				可靠的pH文档…
				 … 使用inoLab® pH 7310  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				![]()  | 
			
				 *USB接口可快速传输数据 *数据输出格式为.csv或可选集成打印机 *CMC-功能用于监控测量量程  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 新款的inoLab® pH 7310适用于精确测量并可自动生成符合所有行业质量实验室的GLP/AQS文档。可根据需要,可选集成打印机。 测量可靠性 开启自动读数功能可重复性测量。 CMC功能提供一个可视化的最佳测量量程,并支持正确的测量。 
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				精确的测量pH …
				 … 使用 inoLab® pH 7110  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				![]()  | 
			
				 *自动读数功能 *校准简单并可设置校准定时器 *直观的操作界面  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				新款的 inoLab® pH 7110适用于在实验室进行日常测量并不需要自动生成文档。
				 测量可靠性 开启自动读数功能可重复性测量。 安全操作:自动化功能减少了按键的数目。 设置的定时器可提醒下次校准的时间,从而提高了测量的精度。 
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||