 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | SX650 | 
| 所属分类: | 笔式电导率/TDS计 | 
| 品 牌: | 上海三信 | 
| 报 价: | 市场价:¥596.00 | 
● 性价比高的笔式电导率仪。 ● 同类产品比较:测量范围大:0~50mS/cm;测量参数多:可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。 ● 自动校正,自动温度补偿。 ● 符合IP57防水等级,可更换电极,配置校正溶液和仪表盒。
	
| ● 同类产品比较:测量范围大:0~50mS/cm;测量参数多:可切换电导率、TDS、盐度和电阻率,TDS和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精度。 | 
| ● 小薄的外形:148×29×14mm,电极直径10mm。 | 
| ● 好的功能:自动校正,自动温度补偿,自动改变量程,自动关机,低电压报警等智能化功能。 | 
| ● 方便的使用:所有操作只需一个按键。 | 
| ● 符合IP57防水等级,可更换电极,仪表盒内有校正溶液和备用电池。 | 
	
| 
					电导率 | 
					测量范围 
					精确度 
					温度补偿范围 
					自动校准 | 
					电导率:0~50.0μS/cm      50~500μS/cm 
					0.50~5.00mS/cm    5.0~50.0mS/cm 
					TDS:  0 ~ 35.0g/L 
					盐度: 0 ~ 25ppt 
					电阻率:0 ~ 20.0MΩ·cm 
					±1.0% FS 
					0 ~ 50℃(自动),补偿系数:2.0% /℃ 
					1点校准(1413μS/cm) | 
| 
					温度 | 
					测量范围 
					分辨率 
					精度 | 
					0 ~ 50℃ 
					0.1℃ 
					±0.5℃ | 
| 
					其它技术参数 | 
					电源 
					尺寸和重量 
					质量和安全认证 | 
					CR2032锂电池×2,可连续使用100小时以上。 
					仪表:148×29×14mm / 43g  仪表盒:168×96×28mm / 180g 
					ISO9001:2000, CE和CMC | 
| 
					工作条件 | 
					IP等级 | 
					IP57 防尘防水 | 
标准配置:
| 1. SX650型仪表 | 
					1台 | 
| 2. 1413校正缓冲溶液(10ml) | 1瓶 | 
| 3. CR2032电池(备用) | 2颗 | 
| 4. 仪表盒 | 1个 | 
| 5. 说明书 | 1份 |