 
 	
						
		 
										
广泛应用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗试验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等, 能准确模拟不同环境气候条件。
										
● 微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
● 大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于观察和操作。
● 压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配)。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
● 可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
● 可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器。(进口红外线CO2传感器)
												
| 型号 | 光照培养箱 | ||||||
| 
																	MGC-100 | 
																	MGC-250 | MGC-300A | MGC-300B MGC-350BP | 
																	MGC-400B | 
																	MGC-800B | ||
| 容积 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | |
| 控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 温度波动度 | ±1℃ | ||||||
| 控湿范围 | 无 | ||||||
| 湿度偏差 | 无 | ||||||
| 光照强度 | 
																	0-12000LX | 
																	0-15000LX | 
																	0-20000LX | 
																	0-25000LX | 
																	0-30000LX | ||
| 光照方式 | 隔板式光照 | 两面光照 | 三面光照 | 隔板式光照(两层) | |||
| 输入功率 | 760W | 860W | 1400W | 1650W | 2100W | 4000W | |
| 电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 工作环境温度 | +5~30℃ | ||||||
| 连续工作时间 | 不低于180h | ||||||
| 内胆尺寸(mm) W*D*H | 550×400×550 | 600×610×830 | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 965×580×1430 | ||
| 外形尺寸(mm) W*D*H | 650×800×1310 | 760×815×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 | ||
| 载物托架(标配) | 3块 | ||||||
| 价格 | 
																	RMB11900 | 
																	RMB13900 | RMB16900 | 
																	RMB19900 | 
																	RMB24900 | 
																	RMB53900 | |
| 型号 | 人工气候箱 | ||
| 
																	MGC-300H | 
																	MGC-400H | 
																	MGC-800H | |
| 容积 | 300L | 450L | 800L | 
| 控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 温度波动度 | ±1℃ | ||
| 控湿范围 | 50~90%RH | ||
| 湿度偏差 | ±5~7%RH | ||
| 光照强度 | 
																	0-20000LX | 
																	0-250000LX | 
																	0-30000LX | 
| 光照方式 | 三面光照 | 隔板式光照(两层) | |
| 输入功率 | 1650W | 2100W | 4000W | 
| 电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |
| 工作环境温度 | +5~30℃ | ||
| 连续工作时间 | 不低于180h | ||
| 内胆尺寸(mm)W*D*H | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 965×580×1430 | 
| 外形尺寸(mm)W*D*H | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 | 
| 载物托架(标配) | 3块 | ||
| 价格 | 
																	RMB22900 | 
																	RMB27900 | 
																	RMB63900 | 
注:带“P”为可编程光照培养箱系列和人工气候箱系列
													

												
| RS485/232接口和通讯软件 嵌入式打印机 | ¥600元 ¥1500元 | 
| 3、U盘数据储存 | ¥1500元 | 
| 4、无线报警系统(短信报警系统) | ¥2500元 | 
| 5、CO2进气口(促进植物生长) | ¥1000元 | 
| 6、CO2控制器(进口红外线CO2传感器) | ¥15000元 | 
| 7、光照度检测控制系统 | ¥6000元 | 
注:U盘、RS485/232、打印机三选一
注:1、装配RS485接口和通讯软件,交货期为7天
2、装配CO2进气口,交货期为7天
3、装配CO2控制器,交货期为30天
4、CO2控制范围:I:0~1%,II:0-2%,III:0~10%(三选一)